特征信息 扭矩最大(Nm @ 100 bar)1193最大(lb.ft @ 1000 PSI)606速度最大(RPM)265功率最大(kW)29最大(HP)39最大排量cm3/rev.750Cu.in/rev.45.7最大压力bar450PSI6527可用排量
PH POCLAIN HYDRAULICS液压马达整机总成原厂配件现货供应(缸体总成 转子总成 定子总成 导轨盘 内曲线轨道盘 配流盘 配流器 配流轴 刹车轴 制动器 输出轴 轴承 油封 修理包等)。工程起重机 钻机 压路机等液压泵 马达缸体 柱塞 配流盘 传动轴 回程盘 修理包 摇摆 斜盘现货供应.
深圳市柏煜液压设备有限公司是一家专业化的工程机械 路面机械 矿山机械液压驱动 液压传动和控制系统配套服务及产品三包售后服务市场技术服务厂家!公司长期备有常用规格型号液压泵 液压马达 多路阀 减速机整机总成和易损配件!熟悉各进口合资品牌规格型号及安装尺寸,能有效解决产品规格之间的互通互换替代,更好缩短供应周期有效保障待机损耗和长时间订货经济损失!公司所售产品均有质量和时间质保标准(特殊产品只保障产品规格货源 不涉及具体质保时间)。
公司业务范围广泛涉及挖掘机、压路机、摊铺机、平地机、装载机、液压叉车、履带起重机、矿山凿岩钻机、掘进采煤机、港口搬运起重设备等。售后三包外液压系统设备专业的技术产品或者伙伴!更多产品规格型号 价格及询价欢迎来电来函确认报价!做液压人专业的事-省精力、省费用,节约时间,高效创造利润价值
MS系列乳化液液压马达技术性能参数 | |||||||||
型 号 | 排 量 (ml/r) | 压 力(MPa) | 扭 矩(N·m) | 转 速(r/min) | 最大功率 | 最大流量 | |||
(KW) | (L/min) | ||||||||
额定压力 | 最高压力 | 额定扭矩 | 单位理论扭矩 | 额定转速 | 转速范围 | ||||
1MS02-08 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0~310 | 16 | 40 |
1MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0~310 | ||
1MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0~310 | ||
1MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0~300 | ||
1MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0~200 | 25 | 60 |
1MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0~190 | ||
1MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2029 | 89 | 80 | 0~180 | ||
1MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0~170 | 36 | 80 |
1MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0~155 | ||
1MS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0~160 | 44 | 120 |
1MS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0~150 | ||
1MS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0~150 | ||
1MS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0~150 | 62 | 150 |
1MS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0~150 | ||
1MS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0~150 | ||
1MS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0~135 | ||
1MS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0~135 | ||
1MS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0~130 | 80 | 200 |
1MS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0~130 | ||
1MS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0~120 | ||
1MS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0~110 | ||
1MS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0~100 | 97 | 250 |
1MS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0~100 | ||
1MS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0~95 | ||
1MS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0~95 | ||
1MS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0~95 | 123 | 300 |
1MS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0~95 | ||
1MS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0~90 | ||
1MS50-2 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0~90 | |||
6012 | |||||||||
1MS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0~80 | 150 | 400 |
1MS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0~75 | ||
1MS83-2 | 10019 | 25 | 32 | 37436 | 1595 | 32 | 0~75 |
法国Poclain液压马达,Poclain泵主要型号:
MS02,MSE02,MSE03,MS05,MS08,MS11,MS18,MS25,MS35,MS50,MS83,MS125. MK04, MKD04, MK05, MK12/MKE12, MK18/MKE18, MK23/MKE23, MK35, MK47,ML06,MG11/MGE11, MG21,MW14,MW24,MD11, CDM 170-050, CDM 170-050, PL1H14,PL2H14, PL3H14, PL4H10, PL4H14, PL6H14, PL6H20.