不二越PVS系列柱塞泵具有体积小、重量轻、低噪音等优点,应用广泛,市场保有量高。
1、该系列柱塞泵通过使用NACHI独特设计的半圆柱形斜盘,可以保持稳定的出油量,减少流量损耗,根据负荷周期有效使用动力。节省能源,降低了动力损失,实现生产低成本化。
2、在滑靴、斜盘、配油盘等各处都采用消声结构。实现了低噪音,特别是通过半圆柱斜盘,稳定了动作特性,运行时噪音低。
不二越PVS系列柱塞泵的型号如何理解呢?以铭牌上的型号举例(如下图)
1、表示该系列油泵为PVS系列变量柱塞泵
2、意思是为该系列油泵的尺寸,有0、1、2三种尺寸表示
3、表示为这一系列油泵的安装方式,分别为“A”—脚座式,“B”—法兰式
4、表示为该系列油泵的极大排量(cm3/rev),具体有8、16、22、35、45等不同规格,参考第“6”
5、表示为该系列油泵的变量控制方式,具体代号对应控制方式如下:
代号 | 控制方式 |
N | 压力补偿型(手动式) |
P | 压力补偿型(遥控式) |
NQ | 双压双流量控制型 |
RS(RA) | 电磁阀切断控制型 |
WS(WA) | 双压控制型 |
RQS(RQA) | 压力调整附电磁切断 双压双流量控制型 |
CS(CA) | 双切断控制型 |
6、表示为压力调整范围,详细对应范围
型号 | 排量 | 压力调整范围 |
PVS-0B-8 *0-30 | 8.0 cm3/rev | 2 〜 3.5{20.4〜35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-0B-8 *1-30 | 2 〜 7 {20.4〜71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-0B-8 *2-30 | 3 〜 14 {30.6〜143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-0B-8 *3-30 | 3 〜 21 {30.6〜214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*0-(*)-12 | 16.5cm3/rev | 2 〜 3.5{20.4〜35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-1B-16*1-(*)-12 | 2 〜 7 {20.4〜71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*2-(*)-12 | 3 〜 14 {30.6〜143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*3-(*)-12 | 3 〜 21 {30.6〜214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*0-(*)-12 | 22.0cm3/rev | 2 〜 3.5{20.4〜35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-1B-22*1-(*)-12 | 2 〜 7{20.4〜71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*2-(*)-12 | 3 〜 14 {30.6〜143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*3-(*)-12 | 3 〜 21 {30.6〜214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*0-(*)-12 | 35.0cm3/rev | 2 〜 3.5 {20.4〜35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-2B-35*1-(*)-12 | 2 〜 7 {20.4〜71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*2-(*)-12 | 3 〜 14 {30.6〜143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*3-(*)-12 | 3 〜 21 {30.6〜214 } MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*0-(*)-12 | 45.0cm3/rev | 2 〜 3.5 {20.4〜35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-2B-45*1-(*)-12 | 2 〜 7 {20.4〜71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*2-(*)-12 | 3 〜 14 {30.6〜143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*3-(*)-12 | 3 〜 21 {30.6〜214} MPa {kgf/cm2} |
7、为辅助记号,其中“无标记”表示出入油口两侧,“Z”表示为出入油口向后
8、表示的是该系列油泵的设计号,其中:
设计号 | 对应型号 |
12 | PVS-1*, PVS-2* |
20 | PVS-2*-45N3 |
30 | PVS-0 * |