F3- | IVP(Q/V)21 | -17 | H | -12 | H | A | M | -F | -R | -86 | AA | -10 | ||
前註 | 機殼號 | 軸端泵幾何排量 | 壓力型式 | 蓋端泵幾何排量 | 壓力型式 | 油口連接 | 油口連接變型 | 安裝型式 | 旋轉方向 | ▲主軸型式 | 出油口位置 | 設計編號 | ||
油液相容性 | ●代號 | ★ | ●代號 | ★ | 平鍵 | 重載 平鍵 | 花鍵 | |||||||
無標記: 使用石油系抗磨液壓油 F11- 使用水乙二醇液 F3- 使用油包水乳化液或磷酸酯油液 | IVP(Q/V)21 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 省略 – 標準型 H- 高壓型 | 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 | 省略 – 標準型 H- 高壓型 | A- SAE4螺栓法蘭 | M- 米制固定螺紋 省略- 英制固定螺紋 | F- 法蘭安裝型 L- 腳座安裝型 | 從泵的軸端看 R- 順時針轉 L- 逆時針轉 | 1 | 86 | 11 | AA AB AC AD BA BB BC BD CA CB CC CD DA DB DC DD | 10 |
IVP(Q/V)31 | 17,21,25,30,32,35,38,42 | 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 | ||||||||||||
IVP(Q/V)41 | 30,35,38,42,50,60,67,75 | 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 | ||||||||||||
IVP(Q/V)42 | 30,35,38,42,50,60,67,75 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||||||||
IVP(Q/V)43 | 30,35,38,42,50,60,67,75 | 17,21,25,30,32,35,38,42 | ||||||||||||
●代號,是在1200r/min和6.9bar(100psi)下的額定容量USgpm | ||||||||||||||
★代號,IVPQ系列無H高壓型規格 | ||||||||||||||
▲代號,IVPQ系列主軸無花鍵型式 |