前泵GHPA3 | ||||||
规格 | 排量 | 在1500 r/min时的流量 | 最大压力 | 最大转速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm³/giro [cm³/rev] | litri/min [litres/min] | bar | bar | bar | giri/min[rpm] | |
GHPA3-D-30 | 20 | 29 | 280 | 295 | 310 | 3500 |
GHPA3-D-33 | 22 | 31 | 280 | 295 | 310 | 3500 |
GHPA3-D-40 | 26 | 37 | 280 | 295 | 310 | 3000 |
GHPA3-D-50 | 33 | 48 | 270 | 285 | 300 | 3000 |
GHPA3-D-60 | 39 | 56 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHPA3-D-66 | 44 | 62 | 250 | 265 | 280 | 2800 |
GHPA3-D-80 | 52 | 74 | 230 | 245 | 260 | 2400 |
GHPA3-D-94 | 61 | 87 | 210 | 225 | 240 | 2800 |
GHPA3-D-110 | 71 | 101 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHPA3-D-120 | 78 | 112 | 180 | 215 | 210 | 2300 |
GHPA3-D-135 | 87 | 124 | 160 | 175 | 190 | 2000 |
后泵GHPP3 | ||||||
规格 | 排量 | 在1500 r/min时的流量 | 最大压力 | 最大转速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
GHPP3-D-30 | 20 | 29 | 280 | 295 | 310 | 3500 |
GHPP3-D-33 | 22 | 31 | 280 | 295 | 310 | 3500 |
GHPP3-D-40 | 26 | 37 | 280 | 295 | 310 | 3000 |
GHPP3-D-50 | 33 | 48 | 270 | 285 | 300 | 3000 |
GHPP3-D-60 | 39 | 56 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHPP3-D-66 | 44 | 62 | 250 | 265 | 280 | 2800 |
GHPP3-D-80 | 52 | 74 | 230 | 245 | 260 | 2400 |
GHPP3-D-94 | 61 | 87 | 210 | 225 | 240 | 2800 |
GHPP3-D-110 | 71 | 101 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHPP3-D-120 | 78 | 112 | 180 | 215 | 210 | 2300 |
GHPP3-D-135 | 87 | 124 | 160 | 175 | 190 | 2000 |
马祖奇Marzocchi齿轮泵的特点有:良好的液压功能,机械和体积效率,低噪音水平,不仅如此,还有紧凑的尺寸与低重量/功率比。
马祖奇Marzocchi齿轮泵的产品范围有GHP系列:GHP1,GHP2,GHP3适合各种不同的应用工业和移动领域。通常这些齿轮泵通常由两个铝衬套,本体,特别的套管补偿带,通过特殊的预成型密封件反挤压环绝缘,允许完全自由的轴向和径向运动的套管,这是泵的工作压力比例调节。在这种方式中 同一系列,可提供不同的法兰、形式等轴伸油口。
可提供下列:·压力限制阀·高压泵·双向泵·液压马达-单向及双向·分流器·带标准组件的多级泵
可提供下列特殊应用:
V- 高温流体应用,
温度范围在-10°C到+120°C之间,带最大压力阀为不超过+ 80°C,不得超过最大操作压力。
仅对某些系列产品可用,最大压力为20bar的温度不超过+150°C(订货时请指明实际参数)
TR- 适用于进口压力最大为6bar。
ST- 适用于高低温流体应用,范围从-40°C 到 +120°C,仅某些系列可用。
W- 适用于乙二醇水及低润滑的动力应用。建议转速不超过1000转/分及压力不超过100bar,仅某些系列可用。
VW- 适用于含磷的酯介质的应用。建议转速不超过1000转/分及压力不超过100bar, 仅某些系列可用。